Цены на выездной шиномонтаж
1-я категория: легковые авто | Вид работ | R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс 4-х колес | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3000 | 3200 | 4800 |
Комплекс одного колеса | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 1200 |
Съем/Установка | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
Монтаж/Демонтаж | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 500 |
Балансировка | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 450 | 2-я категория: легкие минивены, кроссоверы до 2000 кг. | Вид работ | R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22/30 |
Комплекс 4-х колес | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 | 5000 |
Комплекс одного колеса | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1250 |
Съем/Установка | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
Монтаж/Демонтаж | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 500 |
Балансировка | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 350 | 300 | 300 | 450 | Пакеты для шин | 25 ₽ за 1 шт. | 3-я категория: полноразмерные кроссоверы, джипы массой свыше 2000 кг. | Вид работ | R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22/30 |
Комплекс 4-х колес | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 5000 |
Комплекс одного колеса | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 1500 |
Съем/Установка | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Монтаж/Демонтаж | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 500 |
Балансировка | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 450 |
Запишись онлайн и получи скидку до 5% на все виды услуг!